Refresh
Teer King 99
Date Direct House Ending
1 November 2026 12, 84 0, 1 5, 9
2 November 2026 64, 98 2, 3 5, 7
3 November 2026 27, 91 4, 5 8, 0
4 November 2026 14, 85 7, 8 9, 4
5 November 2026 48, 92 6, 7 1, 5
6 November 2026 05, 48 2, 3 6, 9
7 November 2026 56, 00 4, 5 2, 7
Date Direct House Ending
1 October 2026 04, 37 2, 3 6, 1
2 October 2026 50, 81 6, 7 2, 0
3 October 2026 11, 65 8, 9 4, 7
4 October 2026 14, 85 2, 3 6, 9
5 October 2026 34, 70 7, 8 2, 5
6 October 2026 05, 91 0, 1 6, 8
7 October 2026 26, 65 4, 5 7, 0
8 October 2026 59, 87 6, 7 4, 9
9 October 2026 10, 45 7, 8 0, 3
10 October 2026 12, 84 0, 1 3, 7
11 October 2026 29, 92 4, 6 7, 3
12 October 2026 40, 92 0, 1 7, 3
13 October 2026 31, 84 6, 7 4, 9
14 October 2026 16, 72 8, 9 4, 0
15 October 2026 24, 56 2, 3 5, 8
16 October 2026 20, 99 6, 7 4, 8
17 October 2026 38, 05 3, 4 7, 1
18 October 2026 06, 75 6, 7 2, 8
19 October 2026 31, 77 0, 1 4, 9
20 October 2026 09, 90 2, 3 5, 7
21 October 2026 12, 86 5, 6 0, 3
22 October 2026 24, 63 8, 9 5, 7
23 October 2026 11, 89 0, 1 6, 2
24 October 2026 25, 63 4, 5 7, 9
25 October 2026 61, 99 2, 3 4, 0
26 October 2026 06, 55 0, 1 7, 3
27 October 2026 14, 58 6, 7 3, 9
28 October 2026 01, 38 8, 9 2, 6
29 October 2026 08, 87 4, 5 3, 6
30 October 2026 27, 88 0, 1 6, 3
31 October 2026 OF, OF OF, OF OF, OF