Refresh
Teer King 99
Date Direct House Ending
1 June 2026 01, 90 2, 3 6, 8
2 June 2026 26, 74 4, 5 0, 3
3 June 2026 06, 79 0, 1 5, 8
4 June 2026 49, 82 6, 7 5, 3
5 June 2026 22, 69 2, 3 7, 0
6 June 2026 32, 94 6, 7 4, 8
7 June 2026 13, 40 2, 3 7, 9
8 June 2026 54, 00 6, 7 3, 8
9 June 2026 20, 82 2, 3 6, 9
10 June 2026 34, 89 4, 5 7, 0
11 June 2026 19, 80 7, 8 5, 3
12 June 2026 36, 62 0, 1 4, 7
13 June 2026 71, 22 4, 5 6, 9
14 June 2026 05, 69 2, 3 7, 4
15 June 2026 21, 80 4, 5 9, 3
16 June 2026 01, 75 8, 9 2, 4
17 June 2026 20, 82 0, 1 7, 6
18 June 2026 14, 85 2, 3 6, 8
19 June 2026 06, 53 3, 4 7, 9
20 June 2026 35, 84 6, 7 2, 0
Date Direct House Ending
1 May 2026 20, 82 5, 6 3, 7
2 May 2026 07, 70 2, 3 6, 9
3 May 2026 21, 66 8, 9 3, 5
4 May 2026 42, 89 0, 1 5, 7
5 May 2026 24, 61 3, 4 6, 8
6 May 2026 03, 91 5, 6 2, 8
7 May 2026 20, 72 7, 8 3, 6
8 May 2026 41, 79 0, 1 3, 8
9 May 2026 10, 53 2, 3 4, 7
10 May 2026 09, 90 6, 7 3, 8
11 May 2026 16, 61 8, 9 4, 7
12 May 2026 17, 69 0, 1 5, 8
13 May 2026 39, 97 4, 5 7, 9
14 May 2026 21, 84 7, 8 3, 6
15 May 2026 05, 70 4, 5 6, 9
16 May 2026 41, 86 0, 1 3, 7
17 May 2026 09, 61 2, 3 5, 8
18 May 2026 11, 90 4, 5 7, 0
19 May 2026 20, 82 6, 7 3, 9
20 May 2026 06, 71 8, 9 2, 5
21 May 2026 18, 69 6, 7 0, 5
22 May 2026 36, 87 0, 1 5, 9
23 May 2026 23, 97 4, 5 7, 0
24 May 2026 08, 57 2, 3 6, 9
25 May 2026 43, 89 5, 6 2, 7
26 May 2026 31, 78 8, 9 4, 6
27 May 2026 13, 74 2, 3 5, 9
28 May 2026 18, 81 4, 5 7, 9
29 May 2026 20, 82 8, 9 3, 7
30 May 2026 25, 74 0, 1 3, 6
31 May 2026 OF , OF OF , OF OF, OF