Refresh
Teer King 99
Date FR(03:10PM) SR(06:10PM) FR(09PM) SR(11PM)
1 March 2026 23 53 65 47
2 March 2026 73 96 34 16
3 March 2026 52 42 09 29
4 March 2026 62 57 92 79
5 March 2026 99 50 73 72
6 March 2026 12 88 54 27
7 March 2026 97 07 16 66
8 March 2026 33 27 75 85
9 March 2026 97 07 54 74
10 March 2026 58 19 76 96
11 March 2026 03 93 82 29
12 March 2026 23 52 95 36
13 March 2026 99 71 68 69
14 March 2026 86 62 92 36
15 March 2026 13 44 31 63
16 March 2026 38 69 25 60
17 March 2026 43 93 69 49
18 March 2026 19 35 57 95
19 March 2026 37 25 72 41
20 March 2026 56 22 94 08
21 March 2026 41 21 91 45
22 March 2026 69 48 53 70
23 March 2026 65 86 42 26
Date FR(03:10PM) SR(06:10PM) FR(09PM) SR(11PM)
1 February 2026 59 47 15 68
2 February 2026 28 87 56 46
3 February 2026 57 34 94 27
4 February 2026 45 31 12 51
5 February 2026 20 10 85 50
6 February 2026 91 67 37 21
7 February 2026 30 57 68 98
8 February 2026 62 53 32 03
9 February 2026 05 96 58 26
10 February 2026 83 05 49 33
11 February 2026 67 88 31 17
12 February 2026 28 03 63 93
13 February 2026 82 72 19 42
14 February 2026 17 29 14 99
15 February 2026 73 95 02 71
16 February 2026 52 27 43 79
17 February 2026 53 41 85 25
18 February 2026 74 38 35 54
19 February 2026 36 27 22 89
20 February 2026 68 98 37 21
21 February 2026 42 77 71 40
22 February 2026 16 37 26 55
23 February 2026 65 83 58 43
24 February 2026 86 42 92 58
25 February 2026 42 12 87 22
26 February 2026 22 15 36 60
27 February 2026 74 55 79 95
Date FR(03:10PM) SR(06:10PM) FR(09PM) SR(11PM)
1 January 2026 07 67 55 99
2 January 2026 40 20 69 91
3 January 2026 49 17 29 67
4 January 2026 19 45 84 76
5 January 2026 75 00 71 59
6 January 2026 53 03 73 96
7 January 2026 85 09 39 29
8 January 2026 95 68 48 15
9 January 2026 74 72 19 56
10 January 2026 64 25 05 87
11 January 2026 22 90 11 60
12 January 2026 92 38 02 78
13 January 2026 37 27 63 93
14 January 2026 20 84 40 53
15 January 2026 16 86 24 55
16 January 2026 10 25 08 57
17 January 2026 45 85 05 64
18 January 2026 88 26 01 77
19 January 2026 46 39 93 41
20 January 2026 05 18 48 58
21 January 2026 45 36 71 57
22 January 2026 33 27 68 89
23 January 2026 56 16 38 42
24 January 2026 74 94 04 83
25 January 2026 24 02 53 96
26 January 2026 32 98 23 52
27 January 2026 57 17 91 40
28 January 2026 43 96 78 31
29 January 2026 76 52 46 34
30 January 2026 73 44 59 72
31 January 2026 OF OF OF OF
Date FR(03:10PM) SR(06:10PM) FR(09PM) SR(11PM)
1 December 2025 51 74 15 40
2 December 2025 48 91 58 62
3 December 2025 63 01 92 22
4 December 2025 55 00 98 84
5 December 2025 14 30 95 70
6 December 2025 48 06 38 49
7 December 2025 54 31 84 91
8 December 2025 85 55 27 57
9 December 2025 39 73 49 89
10 December 2025 71 02 41 82
11 December 2025 81 30 16 40
12 December 2025 12 82 71 58
13 December 2025 52 00 77 65
14 December 2025 33 79 56 19
15 December 2025 46 75 16 72
16 December 2025 91 63 90 58
17 December 2025 46 63 86 56
18 December 2025 85 66 13 68
19 December 2025 53 67 37 78
20 December 2025 81 07 28 73
21 December 2025 39 64 74 27
22 December 2025 43 12 35 53
23 December 2025 62 37 58 81
24 December 2025 49 69 30 60
25 December 2025 68 89 66 99
26 December 2025 48 28 81 51
27 December 2025 52 27 07 72
28 December 2025 86 16 64 54
29 December 2025 51 12 24 52
30 December 2025 58 08 98 28
Date FR(03:10PM) SR(06:10PM) FR(09PM) SR(11PM)
1 November 2025 46 83 03 64
2 November 2025 18 45 26 89
3 November 2025 35 71 69 89
4 November 2025 82 74 56 24
5 November 2025 46 76 86 56
6 November 2025 39 61 03 57
7 November 2025 34 54 88 74
8 November 2025 51 23 46 65
9 November 2025 48 78 42 56
10 November 2025 58 88 22 41
11 November 2025 04 44 87 74
12 November 2025 75 30 04 87
13 November 2025 65 35 66 90
14 November 2025 73 38 06 70
15 November 2025 99 46 23 03
16 November 2025 34 47 74 78
17 November 2025 55 08 21 88
18 November 2025 89 31 84 11
19 November 2025 30 14 96 82
20 November 2025 25 47 08 30
21 November 2025 33 83 27 42
22 November 2025 49 28 77 13
23 November 2025 75 12 71 28
24 November 2025 07 23 51 04
25 November 2025 21 89 12 46
26 November 2025 41 68 04 38
27 November 2025 33 92 01 29
28 November 2025 94 59 34 03
29 November 2025 46 76 86 15
30 November 2025 OF OF OF OF
Date FR(03:10PM) SR(06:10PM) FR(09PM) SR(11PM)
1 October 2025 47 31 72 46
2 October 2025 68 23 48 37
3 October 2025 03 33 02 56
4 October 2025 48 81 87 38
5 October 2025 59 61 98 66
6 October 2025 42 74 78 44
7 October 2025 94 68 99 76
8 October 2025 11 46 87 75
9 October 2025 00 30 64 21
10 October 2025 43 92 75 32
11 October 2025 55 31 63 91
12 October 2025 53 08 49 38
13 October 2025 67 45 21 79
14 October 2025 65 89 48 69
15 October 2025 85 68 07 82
16 October 2025 24 89 50 44
17 October 2025 88 34 64 33
18 October 2025 23 03 33 12
19 October 2025 84 49 75 73
20 October 2025 56 29 02 91
21 October 2025 62 23 99 74
22 October 2025 25 78 46 51
23 October 2025 41 85 76 14
24 October 2025 57 12 63 98
25 October 2025 46 31 01 67
26 October 2025 40 61 42 13
27 October 2025 78 43 62 12
28 October 2025 34 56 71 39
29 October 2025 62 36 75 34
30 October 2025 45 97 62 33
31 October 2025 OF OF OF OF
Date FR(03:10PM) SR(06:10PM) FR(09PM) SR(11PM)
1 September 2025 74 60 99 11
2 September 2025 58 23 07 84
3 September 2025 92 74 17 55
4 September 2025 67 51 08 52
5 September 2025 68 16 96 22
6 September 2025 51 81 21 08
7 September 2025 59 34 17 55
8 September 2025 91 55 13 66
9 September 2025 18 54 53 89
10 September 2025 89 23 14 37
11 September 2025 40 64 56 93
12 September 2025 72 42 85 69
13 September 2025 71 42 68 58
14 September 2025 87 24 79 10
15 September 2025 27 87 06 64
16 September 2025 55 58 99 75
17 September 2025 25 75 52 92
18 September 2025 85 13 35 36
19 September 2025 41 82 25 61
20 September 2025 55 04 48 73
21 September 2025 74 58 22 34
22 September 2025 26 86 35 63
23 September 2025 OF OF OF OF
24 September 2025 70 01 73 06
25 September 2025 21 12 48 84
26 September 2025 14 43 81 74
27 September 2025 74 17 59 31
28 September 2025 43 67 07 45
29 September 2025 72 66 55 63
30 September 2025 OF OF OF OF
Date FR(03:10PM) SR(06:10PM) FR(09PM) SR(11PM)
1 August 2025 35 05 95 47
2 August 2025 12 44 65 95
3 August 2025 76 51 41 49
4 August 2025 60 23 82 61
5 August 2025 56 98 28 61
6 August 2025 08 47 62 38
7 August 2025 72 43 83 49
8 August 2025 53 05 89 88
9 August 2025 22 36 59 21
10 August 2025 76 53 32 74
11 August 2025 24 59 74 26
12 August 2025 51 81 09 67
13 August 2025 56 85 48 85
14 August 2025 43 21 99 37
15 August 2025 82 20 73 04
16 August 2025 92 12 25 88
17 August 2025 51 33 58 06
18 August 2025 57 09 54 66
19 August 2025 71 46 04 23
20 August 2025 63 82 55 14
21 August 2025 33 81 71 26
22 August 2025 82 35 69 31
23 August 2025 45 54 96 25
24 August 2025 86 08 44 31
25 August 2025 75 31 42 28
26 August 2025 69 87 38 96
27 August 2025 28 79 08 47
28 August 2025 55 05 52 78
29 August 2025 99 15 62 46
30 August 2025 73 63 25 91
31 August 2025 OF OF OF OF
Date FR(03:10PM) SR(06:10PM) FR(09PM) SR(11PM)
1 July 2025 35 63 46 22
2 July 2025 66 88 65 57
3 July 2025 55 57 78 87
4 July 2025 47 98 32 53
5 July 2025 23 33 79 83
6 July 2025 46 27 01 46
7 July 2025 38 53 34 25
8 July 2025 73 25 67 59
9 July 2025 31 72 53 23
10 July 2025 02 62 56 70
11 July 2025 55 82 59 92
12 July 2025 12 27 02 61
13 July 2025 67 22 47 57
14 July 2025 22 59 66 94
15 July 2025 11 22 16 07
16 July 2025 85 97 38 42
17 July 2025 61 43 36 97
18 July 2025 41 93 05 68
19 July 2025 70 20 79 56
20 July 2025 21 71 61 27
21 July 2025 16 32 75 60
22 July 2025 44 97 63 66
23 July 2025 60 41 46 16
24 July 2025 35 84 41 71
25 July 2025 10 88 42 85
26 July 2025 69 64 35 66
27 July 2025 69 96 16 58
28 July 2025 97 94 21 78
29 July 2025 99 46 90 86
30 July 2025 80 18 25 29
31 July 2025 OF OF OF OF
Date FR(03:10PM) SR(06:10PM) FR(09PM) SR(11PM)
1 June 2025 40 51 44 95
2 June 2025 99 93 22 75
3 June 2025 45 56 33 67
4 June 2025 37 98 62 83
5 June 2025 98 87 19 63
6 June 2025 62 42 76 95
7 June 2025 75 53 77 99
8 June 2025 27 41 73 94
9 June 2025 51 24 75 29
10 June 2025 99 64 67 97
11 June 2025 87 34 58 94
12 June 2025 69 96 68 57
13 June 2025 37 43 81 17
14 June 2025 62 42 61 98
15 June 2025 60 20 36 97
16 June 2025 71 14 91 74
17 June 2025 86 43 56 56
18 June 2025 44 39 99 57
19 June 2025 24 17 81 35
20 June 2025 96 76 54 97
21 June 2025 54 76 53 35
22 June 2025 41 34 43 77
23 June 2025 57 54 54 23
24 June 2025 57 79 77 65
25 June 2025 93 69 42 53
26 June 2025 68 10 43 89
27 June 2025 00 74 67 77
28 June 2025 74 99 93 52
29 June 2025 80 74 46 75
30 June 2025 OF OF OF OF
Date FR(03:10PM) SR(06:10PM) FR(09PM) SR(11PM)
1 May 2025 57 22 33 00
2 May 2025 60 94 06 13
3 May 2025 05 32 07 24
4 May 2025 44 66 31 88
5 May 2025 79 41 72 59
6 May 2025 94 05 49 99
7 May 2025 83 58 35 42
8 May 2025 41 40 07 81
9 May 2025 30 04 64 67
10 May 2025 94 34 96 07
11 May 2025 14 58 42 49
12 May 2025 58 07 44 97
13 May 2025 59 57 69 15
14 May 2025 06 84 40 58
15 May 2025 21 66 47 86
16 May 2025 64 07 43 85
17 May 2025 62 00 74 53
18 May 2025 32 35 56 34
19 May 2025 54 49 11 39
20 May 2025 23 89 17 36
21 May 2025 93 28 68 99
22 May 2025 43 40 00 99
23 May 2025 35 32 47 60
24 May 2025 31 15 53 13
25 May 2025 10 34 91 79
26 May 2025 94 75 27 49
27 May 2025 49 84 46 61
28 May 2025 79 78 60 83
29 May 2025 01 41 81 01
30 May 2025 28 75 60 20
31 May 2025 OF OF OF OF
Date FR(03:10PM) SR(06:10PM) FR(09PM) SR(11PM)
1 April 2025 33 72 53 05
2 April 2025 88 63 72 79
3 April 2025 53 33 63 78
4 April 2025 94 54 27 20
5 April 2025 53 07 17 57
6 April 2025 51 83 23 79
7 April 2025 52 71 43 27
8 April 2025 65 40 66 94
9 April 2025 78 27 97 87
10 April 2025 13 19 79 16
11 April 2025 62 06 97 82
12 April 2025 26 26 65 20
13 April 2025 38 98 47 90
14 April 2025 72 07 20 49
15 April 2025 51 88 07 37
16 April 2025 53 91 49 28
17 April 2025 45 31 24 55
18 April 2025 97 83 67 57
19 April 2025 71 52 61 91
20 April 2025 46 71 00 25
21 April 2025 25 88 76 46
22 April 2025 40 86 29 60
23 April 2025 83 73 49 93
24 April 2025 82 03 45 04
25 April 2025 41 34 90 35
26 April 2025 56 95 39 10
27 April 2025 15 39 60 91
28 April 2025 48 62 61 13
29 April 2025 53 72 36 75
30 April 2025 OF OF OF OF
Date FR(03:10PM) SR(06:10PM) FR(09PM) SR(11PM)
1 March 2025 32 42 92 62
2 March 2025 58 37 81 55
3 March 2025 22 25 98 66
4 March 2025 53 14 58 56
5 March 2025 25 40 82 28
6 March 2025 78 05 63 36
7 March 2025 74 71 30 36
8 March 2025 46 89 43 49
9 March 2025 23 17 57 07
10 March 2025 48 86 59 63
11 March 2025 45 54 69 67
12 March 2025 05 53 68 15
13 March 2025 15 13 12 43
14 March 2025 56 66 43 13
15 March 2025 97 47 79 74
16 March 2025 81 99 60 59
17 March 2025 73 46 27 41
18 March 2025 63 37 87 00
19 March 2025 26 16 96 56
20 March 2025 79 30 13 17
21 March 2025 57 85 93 74
22 March 2025 03 94 48 06
23 March 2025 18 49 81 55
24 March 2025 68 51 51 23
25 March 2025 56 38 72 39
26 March 2025 37 88 34 18
27 March 2025 79 52 29 63
28 March 2025 34 49 57 51
29 March 2025 29 36 98 77
30 March 2025 37 93 15 36
31 March 2025 OFF OFF OFF OFF
Date FR(03:10PM) SR(06:10PM) FR(09PM) SR(11PM)
1 February 2025 94 76 39 52
2 February 2025 31 00 11 60
3 February 2025 33 76 75 96
4 February 2025 20 34 42 39
5 February 2025 81 48 93 77
6 February 2025 51 37 22 72
7 February 2025 38 86 83 44
8 February 2025 31 94 39 86
9 February 2025 10 68 47 92
10 February 2025 19 38 13 89
11 February 2025 72 27 29 71
12 February 2025 74 98 95 22
13 February 2025 82 43 71 30
14 February 2025 23 72 42 10
15 February 2025 99 34 69 77
16 February 2025 64 37 21 66
17 February 2025 86 67 86 62
18 February 2025 92 55 76 79
19 February 2025 14 06 81 00
20 February 2025 35 71 72 22
21 February 2025 48 26 59 97
22 February 2025 81 80 56 27
23 February 2025 65 32 98 75
24 February 2025 24 87 00 74
25 February 2025 77 18 57 25
26 February 2025 76 32 26 58
27 February 2025 07 61 14 65
28 February 2025 OFF OFF OFF OFF
Date FR(03:10PM) SR(06:10PM) FR(09PM) SR(11PM)
1 January 2025 24 34 44 47
2 January 2025 09 70 33 54
3 January 2025 63 91 76 62
4 January 2025 45 84 77 30
5 January 2025 92 66 80 94
6 January 2025 22 27 24 23
7 January 2025 52 75 44 84
8 January 2025 73 43 03 71
9 January 2025 30 96 26 68
10 January 2025 84 99 30 84
11 January 2025 66 64 19 31
12 January 2025 04 45 19 66
13 January 2025 57 88 39 74
14 January 2025 13 42 04 39
15 January 2025 95 31 06 98
16 January 2025 40 48 69 59
17 January 2025 06 12 41 80
18 January 2025 15 43 17 77
19 January 2025 44 49 34 22
20 January 2025 14 02 29 76
21 January 2025 93 49 67 46
22 January 2025 71 46 72 14
23 January 2025 32 31 37 39
24 January 2025 01 38 02 13
25 January 2025 32 72 43 42
26 January 2025 44 60 60 22
27 January 2025 79 77 99 17
28 January 2025 11 43 85 66
29 January 2025 92 04 87 42
30 January 2025 OF OF OF OF
Date FR(03:10PM) SR(06:10PM) FR(09PM) SR(11PM)
1 December 2024 24 84 79 26
2 December 2024 26 01 01 77
3 December 2024 84 61 03 09
4 December 2024 41 85 66 76
5 December 2024 31 37 77 18
6 December 2024 04 17 37 18
7 December 2024 76 24 87 40
8 December 2024 83 18 74 71
9 December 2024 96 60 24 82
10 December 2024 49 95 74 04
11 December 2024 11 62 10 71
12 December 2024 18 05 48 58
13 December 2024 64 84 38 87
14 December 2024 03 20 24 01
15 December 2024 38 95 18 62
16 December 2024 77 30 86 76
17 December 2024 70 04 04 45
18 December 2024 26 01 92 80
19 December 2024 47 09 23 15
20 December 2024 10 72 01 04
21 December 2024 15 64 44 16
22 December 2024 36 69 54 06
23 December 2024 44 63 23 31
24 December 2024 16 51 07 67
25 December 2024 92 30 38 06
26 December 2024 48 09 06 40
27 December 2024 90 74 19 67
28 December 2024 82 70 26 78
29 December 2024 81 94 82 78
30 December 2024 30 81 61 36
31 December 2024 OF OF OF OF
Date FR(03:10PM) SR(06:10PM) FR(09PM) SR(11PM)
1 November 2024 82 12 28 26
2 November 2024 06 29 46 54
3 November 2024 56 69 05 24
4 November 2024 65 56 20 03
5 November 2024 75 90 94 45
6 November 2024 09 10 18 04
7 November 2024 81 44 25 46
8 November 2024 57 66 88 28
9 November 2024 58 87 85 21
10 November 2024 53 62 04 17
11 November 2024 21 80 68 03
12 November 2024 44 18 44
13 November 2024 14 10 70 18
14 November 2024 62 16 73 02
15 November 2024 14 82 45 81
16 November 2024 99 22 73 46
17 November 2024 78 97 25 65
18 November 2024 91 09 22 88
19 November 2024 32 13 90 04
20 November 2024 47 74 09 33
21 November 2024 54 22 87 14
22 November 2024 77 51 95 26
23 November 2024 15 94 57 03
24 November 2024 82 92 78 73
25 November 2024 98 79 83 83
26 November 2024 71 07 05 89
27 November 2024 82 47 28 43
28 November 2024 03 20 68 42
29 November 2024 44 51 61 56
30 November 2024 OF OF OF OF
Date FR(03:10PM) SR(06:10PM) FR(09PM) SR(11PM)
1 October 2024 25 43 60 18
2 October 2024 24 18 41 66
3 October 2024 07 92 57 53
4 October 2024 98 88 72 74
5 October 2024 04 94 94 01
6 October 2024 99 26 26 13
7 October 2024 71 30 93 53
8 October 2024 16 70 91 41
9 October 2024 38 63 81 80
10 October 2024 03 93 85 12
11 October 2024 41 45 43 81
12 October 2024 61 14 21 81
13 October 2024 03 87 14 43
14 October 2024 11 61 01 88
15 October 2024 63 57 68 83
16 October 2024 61 29 09 23
17 October 2024 32 58 40 25
18 October 2024 28 92 52 73
19 October 2024 92 69 06 91
20 October 2024 44 46 61 79
21 October 2024 16 93 43 39
22 October 2024 93 39 68 05
23 October 2024 18 82 26 91
24 October 2024 28 25 09 00
25 October 2024 99 93 46 60
26 October 2024 39 56 60 39
27 October 2024 29 43 75 05
28 October 2024 68 58 51 77
29 October 2024 33 98 09 85
30 October 2024 OF OF OF OF
Date FR(03:10PM) SR(06:10PM) FR(09PM) SR(11PM)
1 September 2024 53 99 72 91
2 September 2024 11 37 82 69
3 September 2024 61 85 60 40
4 September 2024 14 23 58 28
5 September 2024 75 23 05 98
6 September 2024 34 82 75 65
7 September 2024 10 37 11 51
8 September 2024 32 79 21 05
9 September 2024 72 70 92 06
10 September 2024 36 05 35 85
11 September 2024 38 31 91 03
12 September 2024 16 30 06 00
13 September 2024 01 82 79 24
14 September 2024 40 42 41 63
15 September 2024 99 35 82 07
16 September 2024 67 15 15 13
17 September 2024 29 99 30 18
18 September 2024 55 18 73 14
19 September 2024 34 88 60 22
20 September 2024 98 75 94 96
21 September 2024 26 88 39 49
22 September 2024 66 79 47 28
23 September 2024 73 73 91 89
24 September 2024 63 12 44 00
25 September 2024 22 38 31 54
26 September 2024 49 77 79 66
27 September 2024 13 30 89 29
28 September 2024 88 93 80 49
29 September 2024 02 13 63 67
30 September 2024 OF OF OF OF
Date FR(03:10PM) SR(06:10PM) FR(09PM) SR(11PM)
1 August 2024 03 38 74 32
2 August 2024 00 16 04 54
3 August 2024 36 79 97 45
4 August 2024 72 48 33 51
5 August 2024 73 20 71 56
6 August 2024 36 48 45 88
7 August 2024 17 19 59 56
8 August 2024 75 51 66 77
9 August 2024 15 68 33 13
10 August 2024 55 94 53 69
11 August 2024 01 47 76 59
12 August 2024 00 51 77 12
13 August 2024 67 85 90 66
14 August 2024 75 66 50 73
15 August 2024 56 10 52 26
16 August 2024 41 96 10 41
17 August 2024 95 53 07 46
18 August 2024 14 35 51 27
19 August 2024 54 42 70 01
20 August 2024 79 53 59 97
21 August 2024 41 85 30 85
22 August 2024 30 96 07 97
23 August 2024 36 91 92 18
24 August 2024 42 63 38 15
25 August 2024 76 49 68 77
26 August 2024 03 52 35 52
27 August 2024 55 37 71 73
28 August 2024 54 16 80 74
29 August 2024 53 22 18 12
30 August 2024 OF OF OF OF